Helyezések

Nemzet / National

Arany / Gold

Ezüst / Silver

Bronz / Bronse

Oroszország/Russia

17

13

5

Görögország/Greece

5

2

2

Magyarország/Hungary

1

4

4

Ukrajna/Ukraine

1

-

1

Németország/Germany

-

3

9

Olaszország/Italy

-

2

1

Csehország/Czech Republic

-

-

1

Lengyelország/Poland

-

-

1


Hírek


Férfi 4x100 m-es váltó
Ffi / M 400 LC Méter Váltó/ Relay
Világ csúcs: 2:29,88 W
Európa csúcs: 2:29,88 E
Csapat Relay Nevezési idő Eredmény
1 Russia A 2:30,50 2:31,64
1) Somov, Ilia 23 2) Najborodenko, Serguei 22 3) Akhapov, Serguei 31 4) Skorjenko, Evgueni 17
2 Italy A 2:36,00 2:35,11
1) Galli, Riccardo 19 2) Turcato, Francesco 26 3) Fumarola, Cesare 16 4) Landi, David 29
3 Germany A 2:40,00 2:36,76
1) Utzmeir, Andreas 20 2) Kaiser, Sven 19 3) Wille, Frank 27 4) Gallasch, Sven 29
4 Greece A 2:36,87 2:39,34
1) Dimaridis, Achileas 21 2) Bazos, Dimitrios 21 3) Papadopoulos, Mihail 19 4) Tomais, Dimitrios 20
5 Czech Republic A 2:43,23 2:39,70
1) Marsalek, Kamil 25 2) Kural, Karel 18 3) Skruzny, Jan 20 4) Rada, Lukas 19
6 France A 2:43,27 2:40,33
1) Morice, Erven 29 2) Smolin, Froissart 18 3) Bideau, Nicolas 23 4) Briois, Mathieu 17
7 Poland A 2:45,00 2:42,40
1) Szurmiej, Mateusz 16 2) Polak, Aleksander 26 3) Dorozynski, Wojtek 23 4) Lipka, Wojciech 17
8 Hungary A 2:43,74 2:44,11
1) Gurisatti, Róbert 25 2) Balázs, Péter 25 3) László, Dezső 20 4) Petroczky, Zsombor 26
9 Slovakia A 2:47,50 2:45,91
1) Durai, Peter 20 2) Vaculcik, Pavol 16 3) Slastan, Ivan 18 4) Slastan, Martin 17
10 Spain A 2:53,43 2:50,35
1) Plazas, Soaz Oscar 30 2) Portela, Alonzo Ivan 22 3) Murua, Molina Gorka 22 4) Lekuona, Castillo Pablo 21
11 Switzerland A 2:59,90 2:57,62
1) Raineri, Ivan 24 2) Lombardi, Lorenzo 19 3) Kalas, Dimitri 22 4) Buetti, Niccolo 18
12 Turkey A 3:01,10 2:57,91
1) Mutlu, Erkan 22 2) Erdemir, Deniz 20 3) Özbilen, Volkan 20 4) Kentmen, Gökhan 20
13 Croatia A 3:04,77 2:59,35
1) Cupev, Robert 25 2) Roncevic, Marko 17 3) Milatovic, Marko 19 4) Katusic, Milan 27
2001. szeptember 5, 19:58

Női 50 m-es búvárúszás
N / W 50 LC Méter Búvárú/Apnoe
Világ csúcs: 16,28 W
Európa csúcs: 16,97 E
Név Kor Csapat Előfutam idő Eredmény
A - Döntő
1 Kotchneva, Anastassia 23 Russia 17,58 17,47
2 Komarova, Tatiana 21 Russia 17,89 17,57
3 Samothraki, Anna-Mari 20 Greece 18,58 18,32
4 Erdődi, Beatrix 23 Hungary 18,55 18,40
5 Papoutsidi, Christina 19 Greece 18,26 18,42
6 Hirschfeldt, Tina 16 Germany 18,91 18,51
7 Sattarova, Galija 18 Estonia 18,70 18,90
8 Riccardi, Denise 26 Italy 19,02 19,12
B - Döntő
9 Izard, Florence 19 France 19,30 18,80
10 Székely, Andrea 22 Hungary 19,82 19,72
11 Hostinska, Petra 19 Czech Republic 20,15 19,90
12 Axelsen, Lene 22 Denmark 20,08 19,98
13 Loginova, Olga 21 Estonia 20,34 20,18
14 Lopez, Pradell Dolors 18 Spain 20,48 20,44
15 Sliacka, Maria 22 Slovakia 19,97 20,50
16 Dragsbaek, Stine 19 Denmark 20,38 20,94
Előfutamok / Prelims
17 Obrdlikova, Natalie 18 Czech Republic 20,59
18 Martinez, Reus Esther 20 Spain 20,62
19 Jakus, Lada 21 Croatia 20,82
20 Gür, Dürdane 20 Turkey 21,11
21 Tonja, Nela 30 Croatia 21,12
22 Soucova, Monika 15 Slovakia 21,16
23 Salo, Eveliina 17 Finland 21,17
24 Temel, Öznur 20 Turkey 22,23
25 Hadden, Michelle 32 United Kingdom 22,83
--- Jentzsch, Suzanne 24 Germany DQ
--- Trboglav, Martina 18 Slovenia NS
2001. szeptember 5, 19:18

Férfi 50 m-es uszonyosúszás
Ffi / M 50 LC Méter U.ú / Surf
Világ csúcs: 16,07 W
Európa csúcs: 16,61 E
Név Kor Csapat Előfutam idő Eredmény
A - Döntő
1 Skorjenko, Evgueni 17 Russia 16,29 16,04 W
2 Landi, David 29 Italy 16,95 16,76
3 Najborodenko, Serguei 22 Russia 16,97 16,95
4 Marsalek, Kamil 25 Czech Republic 17,75 17,27
5 Galli, Riccardo 19 Italy 17,55 17,54
6 Utzmeir, Andreas 20 Germany 17,70 17,71
7 Suominen, Timo 18 Finland 17,66 17,74
8 Papadopoulos, Mihail 19 Greece 17,99 17,75
B - Döntő
9 Rada, Lukas 19 Czech Republic 18,44 18,29
10 Korja, Kimmo 17 Finland 18,92 18,32
11 Briois, Mathieu 17 France 18,51 18,40
12 Liardkis, Ioannis 18 Greece 18,28 18,41
13 Wille, Frank 27 Germany 18,49 18,50
14 Petroczky, Zsombor 26 Hungary 18,97 18,97
15 Slastan, Martin 17 Slovakia 19,09 19,02
16 Slastan, Ivan 18 Slovakia 18,95 19,13
Előfutamok / Prelims
17 László, Dezső 20 Hungary 19,36
18 Buetti, Niccolo 18 Switzerland 19,49
19 Murua, Molina Gorka 22 Spain 19,56
20 Özbilen, Volkan 20 Turkey 19,61
21 Dujardin, Boris 32 Belgium 19,73
22 Kentmen, Gökhan 20 Turkey 19,78
23 Lekuona, Castillo Pablo 21 Spain 19,79
24 Katusic, Milan 27 Croatia 20,71
25 Smith, Alaric 29 United Kingdom 21,74
--- Roncevic, Marko 17 Croatia DQ
--- Funnell, Ross 19 United Kingdom DQ
--- Raineri, Ivan 24 Switzerland DQ
--- Morice, Erven 29 France NS
2001. szeptember 5, 19:05

Női 400 m-es uszonyosúszás
N / W 400 LC Méter U.ú / Surf
Világ csúcs: 3:20,37 W
Európa csúcs: 3:25,87 E
Név Kor Csapat Nevezési idő Eredmény
1 Gracheva, Elena 26 Russia 3:29,00 3:27,05
2 Kravchuk, Vasilissa 14 Russia 3:30,50 3:29,43
3 Jentzsch, Suzanne 24 Germany 3:34,50 3:30,66
4 Lábodi, Laura 21 Hungary 3:36,00 3:33,83
5 Müller, Christine 23 Germany 3:35,10 3:35,73
6 Somossy, Judit 17 Hungary 3:40,00 3:36,85
7 Vykovkalova, Hana 26 Czech Republic 3:36,10 3:38,20
8 Dragsbaek, Stine 19 Denmark 3:38,34 3:38,53
9 Papadogianni, Ekaterini 19 Greece 3:40,67 3:39,00
10 DI Ceglie, Anna 24 Italy 3:34,00 3:39,32
11 Simakova, Michaela 23 Czech Republic 3:38,60 3:39,49
12 Madurell, Penaranda Eva 29 Spain 3:40,85 3:41,05
13 Tsambazi, Mina 18 Greece 3:40,12 3:43,09
14 Lemoine, Karine 23 France 3:45,79 3:43,40
15 Trubacova, Lucia 17 Slovakia 4:02,00 3:46,06
16 Cerovska, Ida 18 Slovakia 3:47,00 3:48,70
17 Lasa, Arregi Virginia 22 Spain 3:51,36 3:49,59
18 Laursen, Rikke 18 Denmark 3:46,11 3:52,67
19 Remans, Nele 21 Belgium 3:50,40 3:52,92
20 Gigovic, Sanja 16 Croatia 3:55,30 3:55,75
21 Gourdin, Channa 16 Belgium 4:05,18 4:00,45
22 Bagci, Ece 21 Turkey 4:04,49 4:02,25
23 Yildirin, Elcin 15 Turkey 4:08,78 4:06,53
--- Prodhomme, Typhaine 21 France 3:45,62 NS
--- Jakus, Lada 21 Croatia 3:53,36 NS

2001. szeptember 5, 18:44

Férfi 400 m-es búvárúszás
Ffi / M 400 LC Méter Búvárú/Immer
Világ csúcs: 2:50,66 W
Európa csúcs: 2:50,66 E
Név Kor Csapat Nevezési idő Eredmény
1 Dokoutchaev, Serguei 23 Russia 2:55,00 2:51,89
2 Kanyó, Dénes 25 Hungary 2:59,98 2:52,12
3 Saprykin, Igor 21 Russia 2:55,00 2:52,95
4 Polak, Aleksander 26 Poland 3:00,00 2:54,50
5 Vinkler, Péter 18 Hungary 3:26,50 2:56,78
6 Spyriounis, Konstantinos 21 Greece 3:04,68 2:58,62
7 Fiorucci, Roberto 29 Italy 3:00,00 3:00,79
8 Rolack, Yves 20 Germany 3:06,50 3:03,44
9 Xiarchos, Alexandros 23 Greece 3:03,30 3:05,48
10 Skruzny, Jan 20 Czech Republic 3:09,60 3:06,67
11 Sonnekalb, Daniel 29 Germany 3:12,30 3:07,42
12 Lipka, Wojciech 17 Poland 3:12,00 3:08,06
13 Kamprle, Jan 23 Czech Republic 3:08,80 3:08,34
14 Durai, Peter 20 Slovakia 3:26,00 3:15,58
15 Jan, Borut 32 Slovenia 3:30,69 3:20,82
16 Milatovic, Marko 19 Croatia 3:30,95 3:24,12
17 Cupev, Robert 25 Croatia 3:30,64 3:30,95
18 Vaculcik, Pavol 16 Slovakia 3:45,00 3:35,66
19 Mutlu, Erkan 22 Turkey 3:43,45 3:38,32
20 Erdemir, Deniz 20 Turkey 3:45,17 3:56,49
2001. szeptember 5, 18:17

Női 200 m-es uszonyosúszás
Ffi / M 100 LC Méter Búvárú/Immer
Világ csúcs: 33,02 W
Európa csúcs: 33,02 E
Név Kor Csapat Előfutam idő Eredmény
A - Döntő
1 Skorjenko, Evgueni 17 Russia 32,41 31,84 W
2 Najborodenko, Serguei 22 Russia 33,92 34,03
3 Polak, Aleksander 26 Poland 34,11 34,19
4 Marsalek, Kamil 25 Czech Republic 35,03 35,21
5 Kanyó, Dénes 25 Hungary 37,57 35,69
6 Morice, Erven 29 France 36,18 36,43
7 Liardkis, Ioannis 18 Greece 37,47 37,32
--- Skruzny, Jan 20 Czech Republic 37,60 XDQ
B - Döntő
9 Briois, Mathieu 17 France 37,80 37,20
10 Gurisatti, Róbert 25 Hungary 38,04 37,34
11 Spyriounis, Konstantinos 21 Greece 37,72 37,46
12 Kaiser, Sven 19 Germany 37,89 37,72
12 Jan, Borut 32 Slovenia 37,87 37,72
14 Slastan, Ivan 18 Slovakia 38,32 37,81
15 Durai, Peter 20 Slovakia 37,99 37,90
15 Rolack, Yves 20 Germany 37,99 37,90
Előfutamok / Prelims
17 Lipka, Wojciech 17 Poland 38,63
18 Fumarola, Cesare 16 Italy 38,68
19 Korja, Kimmo 17 Finland 38,77
20 Raineri, Ivan 24 Swiss 39,25
21 Murua, Molina Gorka 22 Spain 40,14
22 Buetti, Niccolo 18 Swiss 40,20
23 Mutlu, Erkan 22 Turkey 40,24
24 Kentmen, Gökhan 20 Turkey 41,42
25 Katusic, Milan 27 Croatia 41,54
26 Dujardin, Boris 32 Belgium 42,62
27 Roncevic, Marko 17 Croatia 43,43
28 Smith, Alaric 29 United Kingdom 45,35
--- Landi, David 29 Italy NS
2001. szeptember 4, 19:43

Férfi 100 m-es búvárúszás
Ffi / M 100 LC Méter Búvárú/Immer
Világ csúcs: 33,02 W
Európa csúcs: 33,02 E
Név Kor Csapat Előfutam idő Eredmény
A - Döntő
1 Skorjenko, Evgueni 17 Russia 32,41 31,84 W
2 Najborodenko, Serguei 22 Russia 33,92 34,03
3 Polak, Aleksander 26 Poland 34,11 34,19
4 Marsalek, Kamil 25 Czech Republic 35,03 35,21
5 Kanyó, Dénes 25 Hungary 37,57 35,69
6 Morice, Erven 29 France 36,18 36,43
7 Liardkis, Ioannis 18 Greece 37,47 37,32
--- Skruzny, Jan 20 Czech Republic 37,60 XDQ
B - Döntő
9 Briois, Mathieu 17 France 37,80 37,20
10 Gurisatti, Róbert 25 Hungary 38,04 37,34
11 Spyriounis, Konstantinos 21 Greece 37,72 37,46
12 Kaiser, Sven 19 Germany 37,89 37,72
12 Jan, Borut 32 Slovenia 37,87 37,72
14 Slastan, Ivan 18 Slovakia 38,32 37,81
15 Durai, Peter 20 Slovakia 37,99 37,90
15 Rolack, Yves 20 Germany 37,99 37,90
Előfutamok / Prelims
17 Lipka, Wojciech 17 Poland 38,63
18 Fumarola, Cesare 16 Italy 38,68
19 Korja, Kimmo 17 Finland 38,77
20 Raineri, Ivan 24 Swiss 39,25
21 Murua, Molina Gorka 22 Spain 40,14
22 Buetti, Niccolo 18 Swiss 40,20
23 Mutlu, Erkan 22 Turkey 40,24
24 Kentmen, Gökhan 20 Turkey 41,42
25 Katusic, Milan 27 Croatia 41,54
26 Dujardin, Boris 32 Belgium 42,62
27 Roncevic, Marko 17 Croatia 43,43
28 Smith, Alaric 29 United Kingdom 45,35
--- Landi, David 29 Italy NS
2001. szeptember 4, 19:40

Női 800 m-es búvárúszás
N / W 800 LC Méter Búvárú/Immer
Világ csúcs: 6:30,14 W
Európa csúcs: 6:54,32 E
Név Kor Csapat Nevezési idő Eredmény
1 Uspenskaya, Juliya 21 Ukraine 6:57,50 6:48,37 E
2 Kozlova, Maria 19 Russia 6:54,00 6:53,31 E
3 Taldonova, Olga 22 Russia 6:52,00 7:01,79
4 Lábodi, Laura 21 Hungary 7:24,50 7:08,89
5 Axelsen, Lene 22 Denmark 7:14,21 7:11,32
6 Balogh, Evelin 17 Hungary 7:27,00 7:19,18
7 Sattarova, Galija 18 Estonia 7:25,00 7:25,89
8 Müller, Cathrin 20 Germany 7:28,00 7:26,28
9 Margari, Ioanna 16 Greece 7:27,12 7:42,70
10 Salo, Eveliina 17 Finland 8:03,45 7:44,56
11 Cerovska, Ida 18 Slovakia 7:59,00 7:48,39
12 Laursen, Rikke 18 Denmark 7:40,81 7:54,36
13 Trubacova, Lucia 17 Slovakia 9:06,00 8:03,67
14 Srebric, Masa 18 Croatia 9:28,10 8:54,76
--- Barkawitz, Susann 26 Germany 7:09,90 DQ
--- Yildirin, Elcin 15 Turkey 10:39,50 NS
--- Gür, Dürdane 20 Turkey 9:49,58 NS
2001. szeptember 4, 19:19

Férfi 800 m-es uszonyosúszás
Ffi / M 800 LC Méter U.ú / Surf
Világ csúcs: 6:32,17 W
Európa csúcs: 6:32,17 E
Név Kor Csapat Nevezési idő Eredmény
1 Tomais, Dimitrios 20 Greece 6:35,08 6:33,79
2 Savanya, Norbert 25 Hungary 6:32,90 6:35,96
3 Vinkler, Péter 18 Hungary 6:48,45 6:36,86
4 Mihajlov, Aleksei 20 Russia 6:40,00 6:44,97
5 Kabanov, Pavel 16 Russia 6:43,00 6:45,92
6 Picchi, Fabio 26 Italy 6:48,50 6:51,76
7 Sonnekalb, Daniel 29 Germany 7:09,00 6:54,47
8 Manca, Davide 22 Italy 6:49,00 6:58,99
9 Rahtjen, Sebastian 20 Germany 6:58,00 7:01,14
10 Smolin, Froissart 18 France 7:10,85 7:04,04
11 Portela, Alonzo Ivan 22 Spain 7:22,16 7:12,45
12 Kamprle, Jan 23 Czech Republic 6:55,00 7:15,37
13 Laznicka, Martin 18 Czech Republic 7:30,00 7:18,47
14 Milatovic, Marko 19 Croatia 7:35,15 7:20,60
15 Cupev, Robert 25 Croatia 7:31,15 7:32,42
16 Horar, Simon 14 Slovakia 7:47,00 7:44,66
17 Erdemir, Deniz 20 Turkey 7:47,25 8:11,71
18 Özbilen, Volkan 20 Turkey 7:51,98 8:19,68
19 Vaculcik, Pavol 16 Slovakia 7:45,00 8:29,52
--- Salomonsen, Tommas 22 Denmark 7:09,11 DQ
--- Bazos, Dimitrios 21 Greece 6:36,01 NS