Results Total - Per Age Group with lap times |
Competition name | Finswimming Finnish Open 2016 | Print Date | 14 helmikuu 2016 | |||
Competition place | Tampere | Print Time | 13:02 | |||
Organizer | TaUrSU UKK | |||||
Pool | 50m | |||||
Competition date | 13 helmikuu 2016 |
Event 1, 50m BF Men A-D, Finals 13 years and younger |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Aleksandr Malysehev | 2003 | Saint-Petersburg | 25.92 | ||||||
2 | Daniil Fetissov | 2003 | SK Fortuna | 27.08 | ||||||
3 | Denis Kurtenkov | 2004 | SK Fortuna | 27.66 | ||||||
4 | Eetu Salo | 2004 | Kouvolan Uimarit | 27.91 | ||||||
5 | Aleksei Popov | 2003 | K.palusalu | 27.92 | ||||||
6 | Edvin Jarve | 2004 | SK Fortuna | 29.09 | ||||||
7 | Tanel Mirosnitsenko | 2006 | SK Kuldlest | 29.47 | ||||||
8 | Mirusif Seidmommadov | 2005 | K.palusalu | 31.77 | ||||||
9 | Niklas Liedenpohja | 2003 | Atlantis Fsc | 31.78 | ||||||
10 | Erkka Suni | 2005 | Kouvolan Uimarit | 32.31 | ||||||
Event 1, 50m BF Men A-D, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Semen Statcenco | 2001 | Saint-Petersburg | 22.29 | ||||||
2 | Svetlitskiy Ignatiy | 2001 | Saint-Petersburg | 22.98 | ||||||
3 | Robert Telpt | 2001 | SK Fortuna | 24.34 | ||||||
Event 1, 50m BF Men A-D, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Andrei Undozerov | 2000 | SK Kuldlest | 21.47 | ||||||
2 | Danila Dotsenko | 2000 | SK Kuldlest | 22.34 | ||||||
3 | Nikita Vasiliev | 2000 | Saint-Petersburg | 22.45 | ||||||
4 | Edvin Visbek | 2000 | SK Kuldlest | 23.13 | ||||||
5 | Fred Rohi | 1999 | SK Fortuna | 23.44 | ||||||
6 | Maksim Savinov | 1999 | SK Kuldlest | 24.22 | ||||||
7 | Cyrill de Giacomi | 1999 | Flippers Team | 24.57 | ||||||
Event 1, 50m BF Men A-D, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Aleksei Beljaev | 1998 | SK Kuldlest | 20.39 | ||||||
2 | Aleksandr Lilishentsev | 1996 | SK Fortuna | 21.14 | ||||||
3 | Ville Kotikuusi | 1991 | Kouvolan Uimarit | 21.39 | ||||||
4 | Boris Hefti | 1997 | Flippers Team | 23.53 | ||||||
5 | Massimo Cavalli | 1997 | Flippers Team | 24.16 | ||||||
Event 2, 50m BF Women A-D, Finals 13 years and younger |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Vlada Markina | 2003 | Saint-Petersburg | 24.84 | ||||||
2 | Kristina Bobrovskaja | 2004 | SK Kuldlest | 27.75 | ||||||
3 | Dana Smirnova | 2003 | SK Kuldlest | 27.99 | ||||||
4 | Sofia Dmitrieva | 2004 | SK Kuldlest | 28.48 | ||||||
5 | Ksenia Krapivko | 2005 | SK Dvigatel | 30.00 | ||||||
6 | Krsitina Bereza | 2004 | SK Fortuna | 30.50 | ||||||
7 | Aleksandra Vassiljeva | 2004 | SK Dvigatel | 30.54 | ||||||
8 | Nea Leino | 2004 | Kouvolan Uimarit | 34.95 | ||||||
9 | Susanna Leino | 2006 | Kouvolan Uimarit | 37.97 | ||||||
10 | Diana Ivtsenko | 2003 | Maardu Fc | 38.75 | ||||||
11 | Polina Dobronina | 2007 | K.palusalu | 39.20 | ||||||
12 | Tiina Leino | 2006 | Kouvolan Uimarit | 41.01 | ||||||
Event 2, 50m BF Women A-D, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Varvara Lachnikova | 2002 | Saint-Petersburg | 25.40 | ||||||
2 | Svetlana Silitsenko | 2001 | SK Kuldlest | 25.48 | ||||||
3 | Astrid Nehapetjan | 2002 | SK Fortuna | 26.61 | ||||||
4 | Veera Pietilä | 2001 | Atlantis Fsc | 27.43 | ||||||
5 | Alexandra Liedenpohja | 2002 | Atlantis Fsc | 27.48 | ||||||
6 | Pinja Rikkonen | 2001 | Atlantis Fsc | 28.76 | ||||||
7 | Inka Timperi | 2002 | Kouvolan Uimarit | 31.68 | ||||||
Event 2, 50m BF Women A-D, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Margarita Russo | 2000 | Saint-Petersburg | 24.57 | ||||||
2 | Nina Angermayr | 2000 | Flippers Team | 24.85 | ||||||
3 | Emma Leppä | 2000 | Kouvolan Uimarit | 27.15 | ||||||
Event 2, 50m BF Women A-D, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Marina Novozhilova | 1998 | Saint-Petersburg | 23.83 | ||||||
2 | Maria Ovsjannikova | 1995 | SK Fortuna | 24.47 | ||||||
3 | Jessika Patjas | 1997 | Kouvolan Uimarit | 27.28 | ||||||
Event 4, 800m SF Mix A-C, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | 100m | 200m | 300m | 400m | Finish | Status | |
500m | 600m | 700m | ||||||||
1 | Svetlitskiy Ignatiy | 2001 | Saint-Petersburg | 52.35 | 1:48.10 | 2:44.15 | 3:40.99 | 7:25.28 | ||
4:38.79 | 6:03.08 | |||||||||
2 | Daniel Zmogin | 2002 | SK Fortuna | 55.86 | 1:54.32 | 2:52.28 | 3:50.91 | 7:49.42 | ||
4:50.72 | 7:20.23 | |||||||||
3 | Carmel Uibopuu | 2001 | SK Fortuna | 54.95 | 1:58.19 | 3:03.38 | 4:08.92 | 8:29.84 | ||
5:02.61 | 7:28.11 | 8:29.84 | ||||||||
4 | Ann Ly Maiki Parts | 2002 | SK Fortuna | 1:05.39 | 2:15.64 | 3:26.85 | 4:37.76 | 9:14.74 | ||
6:22.71 | 8:08.30 | 9:14.74 | ||||||||
- | Astrid Nehapetjan | 2002 | SK Fortuna | DSQ | ||||||
SW 5.3 Sukellus yli 15 m lähdön / käännöksen jälkeen | ||||||||||
Event 4, 800m SF Mix A-C, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | 100m | 200m | 300m | 400m | Finish | Status | |
500m | 600m | 700m | ||||||||
1 | Karin Jatla | 1999 | SK Avlalang | 54.15 | 1:52.49 | 2:51.24 | 3:50.13 | 7:40.69 | ||
4:49.25 | 7:14.12 | |||||||||
2 | Valeria Petrova | 1999 | SK Fortuna | 59.66 | 2:05.74 | 3:13.27 | 4:21.43 | 8:43.81 | ||
5:29.63 | 6:37.62 | 7:43.05 | ||||||||
3 | Anastassia Maksimchuk | 2000 | SK Fortuna | 59.48 | 2:05.88 | 3:14.35 | 4:23.36 | 8:46.73 | ||
5:32.31 | 6:38.45 | 7:43.04 | ||||||||
Event 4, 800m SF Mix A-C, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | 100m | 200m | 300m | 400m | Finish | Status | |
500m | 600m | 700m | ||||||||
1 | Terhi Ikonen | 1988 | Tampereen Urheilusukeltajat | 49.62 | 1:42.43 | 2:36.07 | 3:29.99 | 7:04.91 | ||
4:23.95 | 5:18.43 | 7:04.91 | ||||||||
2 | Anastasiia Urbitckaia | 1998 | Saint-Petersburg | 52.35 | 1:46.64 | 2:42.22 | 3:38.65 | 7:23.20 | ||
4:35.11 | 6:00.41 | |||||||||
3 | Anastassia-Anna Salatun | 1994 | SK Fortuna | 45.00 | 1:17.46 | 2:13.56 | 2:40.29 | 7:29.55 | ||
4:10.43 | 6:03.24 | |||||||||
Event 5, 100m SF Men A-D, Finals 13 years and younger |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Daniil Fetissov | 2003 | SK Fortuna | 26.55 | 56.67 | |||||
2 | Tanel Mirosnitsenko | 2006 | SK Kuldlest | 27.51 | 57.71 | |||||
3 | Aleksei Popov | 2003 | K.palusalu | 25.78 | 58.25 | |||||
4 | Denis Kurtenkov | 2004 | SK Fortuna | 28.00 | 59.94 | |||||
5 | Pavel Moskiv | 2004 | Maardu Fc | 28.95 | 1:02.68 | |||||
6 | Mirusif Seidmommadov | 2005 | K.palusalu | 31.61 | 1:07.51 | |||||
7 | Eetu Salo | 2004 | Kouvolan Uimarit | 31.90 | 1:10.44 | |||||
8 | Erkka Suni | 2005 | Kouvolan Uimarit | 32.57 | 1:10.50 | |||||
- | Edvin Jarve | 2004 | SK Fortuna | DNS | ||||||
- | Erik Sviridenko | 2004 | Maardu Fc | DSQ | ||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Event 5, 100m SF Men A-D, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | David Lasman | 2002 | SK Avlalang | 21.99 | 46.78 | |||||
2 | Danila Djakonov | 2001 | Maardu Fc | 22.16 | 47.46 | |||||
Event 5, 100m SF Men A-D, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Artjom Nikitenko | 1999 | Maardu Fc | 20.87 | 43.52 | |||||
2 | Samuil Pevzner | 1999 | SK Fortuna | 21.70 | 46.24 | |||||
3 | Artur Rolik | 2000 | Maardu Fc | 22.12 | 47.93 | |||||
4 | Nikita Vasiliev | 2000 | Saint-Petersburg | 23.33 | 48.89 | |||||
5 | Cyrill de Giacomi | 1999 | Flippers Team | 24.35 | 50.82 | |||||
Event 5, 100m SF Men A-D, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Martin Siller | 1994 | SK Fortuna | 20.71 | 42.89 | |||||
2 | Boris Hefti | 1997 | Flippers Team | 20.75 | 43.66 | |||||
Event 6, 100m SF Women A-D, Finals 13 years and younger |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Vlada Markina | 2003 | Saint-Petersburg | 22.44 | 46.45 | |||||
2 | Anna Denissova | 2004 | Maardu Fc | 25.00 | 52.53 | |||||
3 | Valeria Tkatsuk | 2004 | Maardu Fc | 26.30 | 53.20 | |||||
4 | Kristina Bobrovskaja | 2004 | SK Kuldlest | 26.20 | 53.54 | |||||
5 | Dana Smirnova | 2003 | SK Kuldlest | 25.84 | 54.11 | |||||
6 | Annu Kaija | 2003 | Atlantis Fsc | 26.67 | 55.60 | |||||
7 | Anna Samoilova | 2003 | Saint-Petersburg | 27.15 | 56.26 | |||||
8 | Sofia Dmitrieva | 2004 | SK Kuldlest | 26.38 | 56.72 | |||||
9 | Anastassia Radchenko | 2004 | Maardu Fc | 27.23 | 57.07 | |||||
10 | Ksenia Krapivko | 2005 | SK Dvigatel | 27.51 | 59.47 | |||||
11 | Aleksandra Vassiljeva | 2004 | SK Dvigatel | 27.92 | 59.69 | |||||
12 | Ella Salmenius | 2003 | Atlantis Fsc | 29.95 | 1:02.02 | |||||
13 | Krsitina Bereza | 2004 | SK Fortuna | 31.49 | 1:07.36 | |||||
14 | Nea Leino | 2004 | Kouvolan Uimarit | 37.82 | 1:19.79 | |||||
15 | Diana Ivtsenko | 2003 | Maardu Fc | 38.67 | 1:25.21 | |||||
16 | Polina Dobronina | 2007 | K.palusalu | 37.85 | 1:31.13 | |||||
Event 6, 100m SF Women A-D, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Svetlana Silitsenko | 2001 | SK Kuldlest | 22.04 | 45.77 | |||||
2 | Johanna Johanson | 2002 | SK Fortuna | 22.26 | 47.06 | |||||
3 | Astrid Nehapetjan | 2002 | SK Fortuna | 22.32 | 48.97 | |||||
4 | Tatjana Serebrova | 2001 | SK Fortuna | 23.76 | 49.13 | |||||
5 | Diana Prutnitsenko | 2001 | SK Kuldlest | 23.33 | 50.02 | |||||
6 | Alisa Ralkevich | 2001 | Maardu Fc | 24.04 | 50.53 | |||||
7 | Alexandra Liedenpohja | 2002 | Atlantis Fsc | 27.84 | 56.37 | |||||
8 | Pinja Rikkonen | 2001 | Atlantis Fsc | 27.66 | 58.64 | |||||
9 | Inka Timperi | 2002 | Kouvolan Uimarit | 30.84 | 1:06.31 | |||||
10 | Anfisa Lukasheva | 2001 | Saint-Petersburg | 22.22 | 1:22.00 | |||||
Event 6, 100m SF Women A-D, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Nina Angermayr | 2000 | Flippers Team | 21.59 | 44.05 | |||||
2 | Anna Stepanova | 2000 | Maardu Fc | 24.10 | 51.35 | |||||
3 | Ronja Kakkonen | 1999 | Atlantis Fsc | 25.30 | 53.53 | |||||
4 | Veronika Zassimenko | 2000 | Maardu Fc | 26.85 | 54.11 | |||||
5 | Tytti Kuusela | 2000 | Tampereen Urheilusukeltajat | 27.15 | 56.85 | |||||
- | Anastassia Paskova | 2000 | Maardu Fc | DSQ | ||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Event 6, 100m SF Women A-D, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Maria Ovsjannikova | 1995 | SK Fortuna | 21.08 | 43.84 | |||||
2 | Anastassia Kotsubeinik | 1998 | Maardu Fc | 22.08 | 46.39 | |||||
3 | Laura Lähteenkorva | 1991 | Tampereen Urheilusukeltajat | 20.46 | 50.05 | |||||
4 | Jessika Patjas | 1997 | Kouvolan Uimarit | 25.62 | 54.88 | |||||
5 | Oona Tuuri | 1991 | Sukellusseura Vesikot | 25.79 | 55.04 | |||||
6 | Desire Tiu | 1998 | Flippers Team | 27.49 | 57.19 | |||||
Event 7, 50m AP Men A-C, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | David Lasman | 2002 | SK Avlalang | 19.49 | ||||||
2 | Robert Telpt | 2001 | SK Fortuna | 19.55 | ||||||
3 | Daniel Zmogin | 2002 | SK Fortuna | 19.79 | ||||||
4 | Danila Djakonov | 2001 | Maardu Fc | 20.05 | ||||||
Event 7, 50m AP Men A-C, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Samuil Pevzner | 1999 | SK Fortuna | 18.30 | ||||||
2 | Artjom Nikitenko | 1999 | Maardu Fc | 18.35 | ||||||
3 | Artur Rolik | 2000 | Maardu Fc | 19.48 | ||||||
4 | Danila Dotsenko | 2000 | SK Kuldlest | 19.96 | ||||||
5 | Cyrill de Giacomi | 1999 | Flippers Team | 21.51 | ||||||
Event 7, 50m AP Men A-C, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Boris Hefti | 1997 | Flippers Team | 17.56 | ||||||
2 | Aleksei Beljaev | 1998 | SK Kuldlest | 18.37 | ||||||
3 | Aleksandr Lilishentsev | 1996 | SK Fortuna | 18.57 | ||||||
4 | Ville Kotikuusi | 1991 | Kouvolan Uimarit | 18.91 | ||||||
5 | Massimo Cavalli | 1997 | Flippers Team | 21.39 | ||||||
Event 8, 50m AP Women A-C, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Johanna Johanson | 2002 | SK Fortuna | 19.45 | ||||||
2 | Diana Prutnitsenko | 2001 | SK Kuldlest | 19.83 | ||||||
3 | Ann Ly Maiki Parts | 2002 | SK Fortuna | 19.92 | ||||||
4 | Tatjana Serebrova | 2001 | SK Fortuna | 23.05 | ||||||
5 | Veera Pietilä | 2001 | Atlantis Fsc | 23.95 | ||||||
6 | Pinja Rikkonen | 2001 | Atlantis Fsc | 29.32 | ||||||
Event 8, 50m AP Women A-C, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Margarita Russo | 2000 | Saint-Petersburg | 19.82 | ||||||
2 | Anastassia Paskova | 2000 | Maardu Fc | 20.21 | ||||||
3 | Nina Angermayr | 2000 | Flippers Team | 20.46 | ||||||
4 | Karin Jatla | 1999 | SK Avlalang | 21.46 | ||||||
5 | Anna Stepanova | 2000 | Maardu Fc | 21.60 | ||||||
6 | Ronja Kakkonen | 1999 | Atlantis Fsc | 21.70 | ||||||
7 | Valeria Petrova | 1999 | SK Fortuna | 22.01 | ||||||
8 | Anastassia Maksimchuk | 2000 | SK Fortuna | 22.62 | ||||||
9 | Emma Leppä | 2000 | Kouvolan Uimarit | 23.10 | ||||||
Event 8, 50m AP Women A-C, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | Finish | Status | |||||
1 | Ksenia Belomestnova | 1996 | Maardu Fc | 18.65 | ||||||
2 | Anastassia Kotsubeinik | 1998 | Maardu Fc | 19.60 | ||||||
3 | Laura Lähteenkorva | 1991 | Tampereen Urheilusukeltajat | 19.69 | ||||||
4 | Oona Tuuri | 1991 | Sukellusseura Vesikot | 22.29 | ||||||
5 | Milka Romppanen | 1993 | Tampereen Urheilusukeltajat | 23.87 | ||||||
6 | Desire Tiu | 1998 | Flippers Team | 24.91 | ||||||
Event 11, 200m SF Men A-D, Finals 13 years and younger |
Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | 150m | Finish | Status | ||
1 | Aleksandr Malysehev | 2003 | Saint-Petersburg | 27.77 | 57.75 | 1:30.80 | 2:01.30 | |||
Event 11, 200m SF Men A-D, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | 150m | Finish | Status | ||
1 | Daniel Zmogin | 2002 | SK Fortuna | 23.30 | 49.38 | 1:16.58 | 1:43.35 | |||
2 | Robert Telpt | 2001 | SK Fortuna | 24.78 | 52.57 | 1:21.25 | 1:48.88 | |||
Event 11, 200m SF Men A-D, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | 150m | Finish | Status | ||
1 | Martin Siller | 1994 | SK Fortuna | 23.69 | 48.23 | 1:13.55 | 1:37.37 | |||
Event 12, 200m SF Women A-D, Finals 13 years and younger |
Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | 150m | Finish | Status | ||
1 | Annu Kaija | 2003 | Atlantis Fsc | 28.04 | 59.66 | 1:31.29 | 2:00.58 | |||
2 | Anna Denissova | 2004 | Maardu Fc | 28.19 | 57.97 | 1:30.18 | 2:00.66 | |||
3 | Anna Samoilova | 2003 | Saint-Petersburg | 28.99 | 59.64 | 1:31.55 | 2:02.70 | |||
4 | Anastassia Radchenko | 2004 | Maardu Fc | 28.83 | 1:00.51 | 1:35.44 | 2:08.69 | |||
- | Valeria Tkatsuk | 2004 | Maardu Fc | DNF | ||||||
Event 12, 200m SF Women A-D, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | 150m | Finish | Status | ||
1 | Anfisa Lukasheva | 2001 | Saint-Petersburg | 23.84 | 50.38 | 1:18.64 | 1:45.77 | |||
2 | Carmel Uibopuu | 2001 | SK Fortuna | 25.50 | 54.27 | 1:23.61 | 1:51.71 | |||
3 | Alisa Ralkevich | 2001 | Maardu Fc | 25.56 | 54.72 | 1:25.55 | 1:55.32 | |||
Event 12, 200m SF Women A-D, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | 150m | Finish | Status | ||
1 | Veronika Zassimenko | 2000 | Maardu Fc | 26.42 | 54.78 | 1:24.31 | 1:50.95 | |||
2 | Tytti Kuusela | 2000 | Tampereen Urheilusukeltajat | 28.76 | 59.75 | 1:32.44 | 2:03.44 | |||
Event 12, 200m SF Women A-D, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | 50m | 100m | 150m | Finish | Status | ||
1 | Anastassia-Anna Salatun | 1994 | SK Fortuna | 22.81 | 46.79 | 1:11.95 | 1:37.36 | |||
2 | Marina Novozhilova | 1998 | Saint-Petersburg | 24.05 | 50.10 | 1:17.37 | 1:44.02 | |||
Event 13, 4X50m SF Mix, Finals 0 years and older |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | SK Fortuna Mix | 0 | SK Fortuna | 1:17.82 | ||||||
Maria Ovsjannikova | 1995 | 19.94 | 19.94 | |||||||
Johanna Johanson | 2002 | 20.65 | 40.59 | |||||||
Martin Siller | 1994 | 18.48 | 59.07 | |||||||
Aleksandr Lilishentsev | 1996 | 18.75 | 1:17.82 | |||||||
2 | Saint-Petersburg Mix | 0 | Saint-Petersburg | 1:19.85 | ||||||
Marina Novozhilova | 1998 | 20.53 | 20.53 | |||||||
Margarita Russo | 2000 | 20.38 | 40.91 | |||||||
Vlada Markina | 2003 | 20.24 | 1:01.15 | |||||||
Svetlitskiy Ignatiy | 2001 | 18.70 | 1:19.85 | |||||||
3 | SK Kuldlest Mix | 0 | SK Kuldlest | 1:20.06 | ||||||
Andrei Undozerov | 2000 | 19.66 | 19.66 | |||||||
Diana Prutnitsenko | 2001 | 22.85 | 42.51 | |||||||
Svetlana Silitsenko | 2001 | 20.91 | 1:03.42 | |||||||
Aleksei Beljaev | 1998 | 16.64 | 1:20.06 | |||||||
4 | Flippers Mix | 0 | Flippers Team | 1:28.35 | ||||||
Nina Angermayr | 2000 | 20.84 | 20.84 | |||||||
Boris Hefti | 1997 | 20.04 | 40.88 | |||||||
Desire Tiu | 1998 | 25.41 | 1:06.29 | |||||||
Massimo Cavalli | 1997 | 22.06 | 1:28.35 | |||||||
5 | Taursu | 0 | Tampereen Urheilusukeltajat | 1:33.20 | ||||||
Laura Lähteenkorva | 1991 | 22.64 | 22.64 | |||||||
Tytti Kuusela | 2000 | 25.06 | 47.70 | |||||||
Milka Romppanen | 1993 | 24.87 | 1:12.57 | |||||||
Terhi Ikonen | 1988 | 20.63 | 1:33.20 | |||||||
6 | Maardu Mix | 0 | Maardu Fc | 1:39.75 | ||||||
Pavel Moskiv | 2004 | 27.49 | 27.49 | |||||||
Anna Denissova | 2004 | 23.56 | 51.05 | |||||||
Valeria Tkatsuk | 2004 | 23.63 | 1:14.68 | |||||||
Anastassia Radchenko | 2004 | 25.07 | 1:39.75 | |||||||
7 | Atlantis Mix | 0 | Atlantis Fsc | 1:50.91 | ||||||
Veera Pietilä | 2001 | 24.77 | 24.77 | |||||||
Alexandra Liedenpohja | 2002 | 25.25 | 50.02 | |||||||
Niklas Liedenpohja | 2003 | 32.57 | 1:22.59 | |||||||
Ella Salmenius | 2003 | 28.32 | 1:50.91 | |||||||
8 | K.palusalu Mix | 0 | K.palusalu | 2:00.30 | ||||||
Polina Dobronina | 2007 | 29.53 | 29.53 | |||||||
Margarita Berezevskaja | 1968 | 38.05 | 1:07.58 | |||||||
Aleksei Popov | 2003 | 28.43 | 1:36.01 | |||||||
Mirusif Seidmommadov | 2005 | 24.29 | 2:00.30 | |||||||
9 | Kouvolan Uimarit | 0 | Kouvolan Uimarit | 2:06.37 | ||||||
Nea Leino | 2004 | 37.14 | 37.14 | |||||||
Erkka Suni | 2005 | 30.20 | 1:07.34 | |||||||
Inka Timperi | 2002 | 29.88 | 1:37.22 | |||||||
Eetu Salo | 2004 | 29.15 | 2:06.37 | |||||||
Event 14, 100m BF Men A-D, Finals 13 years and younger |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Aleksandr Malysehev | 2003 | Saint-Petersburg | 27.75 | 58.51 | |||||
2 | Daniil Fetissov | 2003 | SK Fortuna | 29.09 | 1:00.71 | |||||
3 | Eetu Salo | 2004 | Kouvolan Uimarit | 30.13 | 1:01.49 | |||||
4 | Denis Kurtenkov | 2004 | SK Fortuna | 29.62 | 1:02.60 | |||||
5 | Mirusif Seidmommadov | 2005 | K.palusalu | 31.76 | 1:07.33 | |||||
6 | Edvin Jarve | 2004 | SK Fortuna | 32.43 | 1:09.80 | |||||
7 | Erkka Suni | 2005 | Kouvolan Uimarit | 34.96 | 1:14.86 | |||||
- | Aleksei Popov | 2003 | K.palusalu | DSQ | ||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Event 14, 100m BF Men A-D, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Svetlitskiy Ignatiy | 2001 | Saint-Petersburg | 24.43 | 50.00 | |||||
2 | Robert Telpt | 2001 | SK Fortuna | 25.47 | 52.67 | |||||
3 | David Lasman | 2002 | SK Avlalang | 25.86 | 53.08 | |||||
Event 14, 100m BF Men A-D, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Danila Dotsenko | 2000 | SK Kuldlest | 24.21 | 50.37 | |||||
2 | Nikita Vasiliev | 2000 | Saint-Petersburg | 23.91 | 50.71 | |||||
3 | Edvin Visbek | 2000 | SK Kuldlest | 24.12 | 51.38 | |||||
4 | Fred Rohi | 1999 | SK Fortuna | 24.98 | 51.92 | |||||
5 | Maksim Savinov | 1999 | SK Kuldlest | 27.21 | 56.54 | |||||
- | Andrei Undozerov | 2000 | SK Kuldlest | DSQ | ||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Event 14, 100m BF Men A-D, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Aleksei Beljaev | 1998 | SK Kuldlest | 21.93 | 45.50 | |||||
2 | Aleksandr Lilishentsev | 1996 | SK Fortuna | 22.43 | 46.87 | |||||
3 | Ville Kotikuusi | 1991 | Kouvolan Uimarit | 23.36 | 49.46 | |||||
4 | Boris Hefti | 1997 | Flippers Team | 24.68 | 50.94 | |||||
5 | Massimo Cavalli | 1997 | Flippers Team | 25.04 | 53.06 | |||||
Event 15, 100m BF Women A-D, Finals 13 years and younger |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Vlada Markina | 2003 | Saint-Petersburg | 26.84 | 54.97 | |||||
2 | Kristina Bobrovskaja | 2004 | SK Kuldlest | 29.72 | 1:01.87 | |||||
3 | Anna Samoilova | 2003 | Saint-Petersburg | 30.05 | 1:02.24 | |||||
4 | Sofia Dmitrieva | 2004 | SK Kuldlest | 30.18 | 1:03.54 | |||||
5 | Dana Smirnova | 2003 | SK Kuldlest | 30.12 | 1:04.41 | |||||
6 | Aleksandra Vassiljeva | 2004 | SK Dvigatel | 32.32 | 1:07.10 | |||||
7 | Krsitina Bereza | 2004 | SK Fortuna | 31.70 | 1:07.63 | |||||
8 | Ksenia Krapivko | 2005 | SK Dvigatel | 31.95 | 1:08.56 | |||||
9 | Ella Salmenius | 2003 | Atlantis Fsc | 35.92 | 1:13.88 | |||||
10 | Nea Leino | 2004 | Kouvolan Uimarit | 37.39 | 1:18.87 | |||||
11 | Susanna Leino | 2006 | Kouvolan Uimarit | 40.42 | 1:25.71 | |||||
12 | Polina Dobronina | 2007 | K.palusalu | 38.87 | 1:26.95 | |||||
13 | Tiina Leino | 2006 | Kouvolan Uimarit | 43.41 | 1:33.37 | |||||
Event 15, 100m BF Women A-D, Finals 14 - 15 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Svetlana Silitsenko | 2001 | SK Kuldlest | 24.98 | 52.16 | |||||
2 | Varvara Lachnikova | 2002 | Saint-Petersburg | 27.09 | 56.15 | |||||
3 | Diana Prutnitsenko | 2001 | SK Kuldlest | 26.92 | 56.55 | |||||
4 | Astrid Nehapetjan | 2002 | SK Fortuna | 26.54 | 56.78 | |||||
5 | Tatjana Serebrova | 2001 | SK Fortuna | 28.31 | 58.14 | |||||
6 | Alexandra Liedenpohja | 2002 | Atlantis Fsc | 30.71 | 1:01.96 | |||||
7 | Pinja Rikkonen | 2001 | Atlantis Fsc | 30.21 | 1:03.35 | |||||
8 | Inka Timperi | 2002 | Kouvolan Uimarit | 32.80 | 1:08.82 | |||||
- | Dolores Tiitsu | 2001 | SK Fortuna | DSQ | ||||||
Event 15, 100m BF Women A-D, Finals 16 - 17 years |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
1 | Nina Angermayr | 2000 | Flippers Team | 26.46 | 54.27 | |||||
2 | Margarita Russo | 2000 | Saint-Petersburg | 26.10 | 56.29 | |||||
3 | Anastassia Maksimchuk | 2000 | SK Fortuna | 28.54 | 59.31 | |||||
4 | Emma Leppä | 2000 | Kouvolan Uimarit | 28.54 | 59.98 | |||||
Event 15, 100m BF Women A-D, Finals 18 years and older |
Place | Name | Born | Club | 50m | Finish | Status | ||||
